Ssangyong, aplikační tabulka střešních nosičů
| Ssangyong | Hliníkový | MOC | Ocelový | MOC | Zámek | MOC | ||
| profil | bez | profil | bez | bez | ||||
| Kód | DPH | Kód | DPH | Kód | DPH | |||
| Korando | 98- | ASR | AR042 222 | 3 348 | AR042 122 | 2 600 | součást balení | |
| Musso s podél. | 96-97 | ASR | AR042 237 | 3 348 | AR042 137 | 2 600 | součást balení | |
| Musso s podél. | 97- | ASR | AR042 222 | 3 348 | AR042 122 | 2 600 | součást balení | |
| Kyron | 1/06- | ASR | AR042 222 | 3 348 | AR042 122 | 2 600 | součást balení | |
| Rexton | 04- | ASR | AR042 222 | 3 348 | AR042 122 | 2 600 | součást balení | |
Typ Vysvětlivky
AS Signo - klasické uchycení pod střechu
ASF Signo - přípravy ve střeše-fixpoint
ASR Signo - pro podélníky
L pro auta se žlábkem
S speciální nosič
K klasický nosič - pod střechu
Kit potřebný Kit
F přípravy ve střeše-fixpoint
SP "rozpínací nosič"
HR pro podélníky - starší verze
T speciální nosič pro auta se žlábkem
Tragr. příčná tyč - 1ks
HD nosič pro auta s vysokou střechou
1 objednací kód označuje = 1 pár patek a jedna příčná tyč
(min. potřebujeme 2x na auto) = kód na řádku objednat 2x
Zpět
zobraz jako seznam
zobraz rozšířený seznam

